经资格审查、面试,现将杭州千岛湖城市旅游开发有限公司招聘工作人员面试成绩予以公告,体检、组织考察时间另行通知。
招聘岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 是否入围体检 |
景区售票员(招聘1人) | 1 | 吴*奇 | 男 | 90.4 | 是 |
2 | 叶 * | 女 | 80.8 | ||
3 | 吕 * | 女 | 80.6 | ||
4 | 陆 * | 女 | 79.4 | ||
5 | 方*倩 | 女 | 79 | ||
6 | 童*青 | 女 | 77 | ||
7 | 熊*梅 | 女 | 76 | ||
8 | 鲁 * | 男 | 71.4 | ||
景区驾驶员(招聘1人) | 1 | 汪 * | 男 | 84.6 | 是 |
2 | 洪*根 | 男 | 76.8 | ||
3 | 方*俊 | 男 | 74.2 |
杭州千岛湖城市旅游开发有限公司
2023年4月10日
ICP备案号:浙ICP备07508265号-58 网安备案号:33011002016019
地址:浙江省杭州市余杭区良渚街道博园西路7号 EMAIL:
ICP经营许可证:浙B2-20200349 人力资源证: 330110202105080088号
Powered by 杭聘网.